मंडी भाव (Market Prices)
प्रमुख मंडियों में फसलों के नवीनतम भाव और बाजार रुझान
| फसल | श्रेणी | भाव (₹/क्विंटल) | अपडेट |
|---|---|---|---|
| गेहूं (Wheat) | अनाज | ₹2,275 | 21/1/2026 |
| धान (Paddy - Common) | अनाज | ₹2,183 | 21/1/2026 |
| बासमती चावल 1121 | अनाज | ₹4,500 | 21/1/2026 |
| मक्का (Maize) | अनाज | ₹2,090 | 21/1/2026 |
| चना (Gram) | दलहन | ₹5,440 | 21/1/2026 |
| अरहर (Tur/Red Gram) | दलहन | ₹9,000 | 21/1/2026 |
| उड़द (Black Gram) | दलहन | ₹7,500 | 21/1/2026 |
| मूंग (Green Gram) | दलहन | ₹8,558 | 21/1/2026 |
| सोयाबीन (Soybean) | नकदी फसल | ₹4,600 | 21/1/2026 |
| सरसों (Mustard) | नकदी फसल | ₹5,650 | 21/1/2026 |
| कपास (Cotton) | नकदी फसल | ₹6,620 | 21/1/2026 |
| गन्ना (Sugarcane) | नकदी फसल | ₹340 | 21/1/2026 |
| प्याज (Onion) | सब्जियां | ₹1,800 | 21/1/2026 |
| आलू (Potato) | सब्जियां | ₹950 | 21/1/2026 |
| टमाटर (Tomato) | सब्जियां | ₹1,200 | 21/1/2026 |
| फसल | श्रेणी | भाव (₹/क्विंटल) | अपडेट |
|---|---|---|---|
| गेहूं (Wheat) | अनाज | ₹2,275 | 21/1/2026 |
| धान (Paddy - Common) | अनाज | ₹2,183 | 21/1/2026 |
| बासमती चावल 1121 | अनाज | ₹4,500 | 21/1/2026 |
| मक्का (Maize) | अनाज | ₹2,090 | 21/1/2026 |
| फसल | श्रेणी | भाव (₹/क्विंटल) | अपडेट |
|---|---|---|---|
| अरहर (Tur/Red Gram) | दलहन | ₹9,000 | 21/1/2026 |
| चना (Gram) | दलहन | ₹5,440 | 21/1/2026 |
| उड़द (Black Gram) | दलहन | ₹7,500 | 21/1/2026 |
| मूंग (Green Gram) | दलहन | ₹8,558 | 21/1/2026 |
| फसल | श्रेणी | भाव (₹/क्विंटल) | अपडेट |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन (Soybean) | नकदी फसल | ₹4,600 | 21/1/2026 |
| सरसों (Mustard) | नकदी फसल | ₹5,650 | 21/1/2026 |
| कपास (Cotton) | नकदी फसल | ₹6,620 | 21/1/2026 |
| गन्ना (Sugarcane) | नकदी फसल | ₹340 | 21/1/2026 |
| फसल | श्रेणी | भाव (₹/क्विंटल) | अपडेट |
|---|---|---|---|
| प्याज (Onion) | सब्जियां | ₹1,800 | 21/1/2026 |
| आलू (Potato) | सब्जियां | ₹950 | 21/1/2026 |
| टमाटर (Tomato) | सब्जियां | ₹1,200 | 21/1/2026 |
